Größentabelle FOX

MTB Oberteile Herren
Größe Körpergröße Brust
S 167cm - 176cm 88cm - 93cm
M 176cm - 177cm 96cm - 101cm
L 177cm - 182cm 104cm - 109cm
XL 180cm - 185cm 111cm - 116cm
XXL 182cm - 187cm 119cm - 127cm
XXXL 182cm - 187cm 129cm - 137cm 
 
MTB Unterteile Herren
Größe Körpergröße Taille Hüfte
28 168cm - 173cm 71cm - 74cm 86cm - 89cm
30 173cm - 178cm 76cm - 79cm 91cm - 94cm
32 178cm - 183cm 81cm - 84cm 97cm - 99cm
34 183cm - 188cm 86cm - 89cm 102cm - 104cm
36 185cm - 191cm 91cm - 94cm 107cm - 109cm
38 185cm - 191cm 97cm - 99cm 112cm - 114cm
40 185cm - 191cm 102cm - 104cm 117cm - 119cm
 
MTB Handschuhe Herren
Größe S M L XL XXL XXXL XXXXL
Handlänge 18,2cm - 18,8cm 18,8cm - 19,4cm 19,4cm - 20,0cm 20,0cm - 20,6cm 20,6cm - 21,2cm 21,2cm - 21,8cm 21,8cm - 22,4cm
 




 
MTB Oberteile Damen
Größe Brust Taille Hüfte
XS 81,28cm - 83,82cm 60,96cm - 63,50cm 87,63cm - 90,17cm
S 86,36cm - 88,90cm 66,04cm - 68,58cm 92,71cm - 95,25cm
M 91,44cm - 93,98cm 71,12cm - 74,93cm 97,79cm - 101,60cm
L 96,52cm - 101,60cm 78,74cm - 82,55cm 102,87cm - 109,22cm
XL 104,14cm - 109,22cm 86,36cm - 90,17cm 113,03cm
 
MTB Unterteile Damen
Größe Taille Oberschenkel Hüfte
XS 60,96cm - 63,5cm 49,53cm - 51,50cm 87,63cm - 90,17cm
S 66,04cm - 68,58cm 53,34cm - 55,50cm 92,71cm - 95,25cm
M 71,12cm - 74,93cm 57,15cm - 59,70cm 97,80cm - 101,60cm
L 78,74cm - 82,55cm 62,23cm - 64,77cm 105,41cm - 109,22cm
XL 86,36cm 67,31cm 113,03cm
 
MTB Handschuhe Damen
Größe S M L XL XXL
Handlänge 17cm - 17,6cm 17,6cm - 18,2cm 18,2cm - 18,8cm 18,8cm - 19,4cm 19,4cm - 20cm




 
MTB Oberteile Youth
Größe Körpergröße Brust
YS 116,84cm - 124,46cm 60,96cm - 63,5cm
YM 127cm - 134,62cm 66,04cm - 68,58cm
YL 137,16cm - 149,86cm 71,12cm - 73,66cm
YXL 152,4cm - 162,56cm 76,20cm - 78,74cm
 
MTB Unterteile Youth
Größe Alter Körpergröße Taille
YS 6 / 7 116,84cm - 124,46cm 55,88cm - 58,42cm
YM 8 / 9 127cm - 134,62cm 60,96cm - 63,50cm
YL 10 / 12 137,16cm - 149,86cm 66,04cm - 68,58cm
YXL 13 / 14 152,40cm - 162,56cm 71,12cm - 73,66cm
 
MTB Handschuhe Youth
Größe YXS YS YM YL
Handlänge 13,2cm - 13,8cm 13,8cm - 14,4cm 14,4cm - 15cm 15cm - 15,6cm 




 
CASUAL WEAR
 
Casual Oberteile Herren
Größe Körpergröße Brust
S 167,64cm - 172,72cm 88,90cm - 93,98cm
M 172,72cm - 177,80cm 96,52cm - 101,60cm
L 177,80cm - 182,88cm 104,14cm - 109,22cm
XL 180,40cm - 185,42cm 111,76cm - 116,84cm
XXL 182,88cm - 187,96cm 119,38cm - 127cm
XXXL 182,88cm - 187,96cm 129,54cm - 137,16cm
 
Casual Unterteile Herren
Größe Nummerische Größe Körpergröße
S 28 167,64cm - 172,72cm
M 30 - 32 172,72cm - 177,80cm
L 34 177,80cm - 182,88cm
XL 36 180,34cm - 185,42cm
XXL 38 - 40 182,88cm - 187,96cm
XXXXL 42 - 44 182,88cm - 187,96cm




 
Casual Oberteile Damen
Größe Brust Taille Hüfte
XS 81,28cm - 83,82cm 60,96cm - 63,50cm 87,63cm - 90,17cm
S 86,36cm - 88,90cm 66,04cm - 68,58cm 92,71cm - 95,25cm
M 91,44cm - 93,98cm 71,12cm - 74,93cm 97,79cm - 101,60cm
L 96,52cm - 101,60cm 78,74cm - 82,55cm 102,87cm - 109,22cm
XL 104,14cm - 109,22cm 86,36cm - 90,17cm 113,03cm
 
Casual Unterteile Damen
Größe Taille Oberschenkel Hüfte
XS 60,96cm - 63,50cm 49,53cm - 51,44cm 87,63cm - 90,17cm
S 66,04cm - 68,58cm 53,34cm - 55,25cm 92,71cm - 95,25cm
M 71,12cm - 74,93cm 57,15cm - 59,69cm 97,79cm - 101,6cm
L 78,74cm - 82,55cm 62,23cm - 64,77cm 105,41cm - 109,22cm
XL 86,36cm 67,31cm 113,03cm



 
Casual Youth Oberteile
Größe Alter Körpergröße Brust
YS 6 / 7 116,84cm - 124,46cm 60,96cm - 63,5cm
YM 8 / 9 127cm - 134,62cm 66,04cm - 68,58cm
YL 10 / 12 137,16cm - 149,86cm 71,12cm - 73,66cm
YXL 13 / 14 152,4cm - 162,56cm 76,20cm - 78,74cm
 
Casual Youth Unterteile
Größe Alter Körpergröße Taille
YS 6 / 7 116,84cm - 124,46cm 60,96cm - 63,5cm
YM 8 / 9 127cm - 134,62cm 66,04cm - 68,58cm
YL 10 / 12 137,16cm - 149,86cm 71,12cm - 73,66cm
YXL 13 / 14 152,4cm - 162,56cm 76,20cm - 78,74cm





MTB HELME
 
Rampage Pro Carbon
Größe S M L XL
Kopfumfang 55cm - 56cm 57cm - 58cm 59cm - 60cm 61cm - 62cm
 
Rampage Comp
Größe XS S M L XL XXL
Kopfumfang 52,71cm - 53,98cm 55,25cm - 56,52cm 56,52cm - 59,1cm 59,1cm - 60,33cm 60,33cm - 62,90cm 62,90cm - 64,14cm
 
Rampage
Größe YS YL XS S M L XL XXL
Kopfumfang 49cm - 50cm 51cm - 52cm 53cm - 54cm 55cm - 56cm 57cm - 58cm 59cm - 60cm 61cm - 62cm 63cm - 64cm
 
Speedframe
Größe S M L
Kopfumfang 51cm - 55cm 55cm - 59cm 59cm - 63cm
 
Dropframe
Größe S M L XL
Kopfumfang 52cm - 54cm 54cm - 56cm 56cm - 58cm 58cm - 60cm
 
Flight
Größe S M L
Kopfumfang 53cm - 54cm 55,06cm - 55,88cm 57,15cm - 58,10cm
 
Flux
Größe XS / S S / M L / XL
Kopfumfang 50,20cm - 55,30cm 55,88cm - 59,10cm 59,10cm - 64,14cm
 
Proframe
Größe S M L XL
Kopfumfang 52,07cm - 55,88cm 55,88cm - 59,10cm 59,10cm - 60,33cm 60,33cm - 64,14cm
 
Mainframe
Größe Y S M L
Kopfumfang 48cm - 52cm 51cm - 55cm 55cm - 59cm 59cm - 63cm
 
Ranger
Größe XS /S M / L L / XL
Kopfumfang 50,20cm - 55,30cm 55,30cm - 59,10cm 59,10cm - 64,14cm


Knie- und Ellbogenschützer
 
Launch Pro / Pro D30 Knieschützer
Größe Youth S M L
Oberschenkel 7,5 cm über dem Knie 27,94cm - 30,50cm 36,83cm - 39,40cm 39,40cm - 41,90cm 41,90cm - 44,45cm
Wadenumfang 26,70cm - 29,20cm 34,29cm - 36,83cm 36,83cm - 39,40cm 39,40cm - 41,90cm
 
Enduro / Enduro Pro Guards - Ellbogen
Größe S M L XL
Bizeps - 7,5 cm über dem Ellbogen 26,70cm - 29,21cm 27,94cm - 30,48cm 29,21cm - 31,80cm 30,50cm - 33,02cm
Unterarm 27,31cm - 29,85cm 28,60cm - 31,20cm 29,90cm - 32,40cm 31,12cm - 33,70cm
 
TITAN SPORT, RACE, PRO
Größe S M L XL XXL
Körpergröße 167,64cm - 172,72cm 172,72cm - 177,80cm 177,80cm - 182,90cm 180,34cm - 185,42cm 182,90cm - 187,96cm
Brust 88,90cm - 93,98cm 96,52cm - 101,60cm 104,14cm - 109,22cm 111,76cm - 116,84cm 119,40cm - 127cm